Calendario divieti alla circolazione mezzi pesanti 2021

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto il calendario dei divieti di circolazione per il 2021 per i mezzi pesanti.

Il decreto disciplina i divieti dei veicoli adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno 2021 particolarmente critici per la circolazione stradale.

Nel documento vengono illustrate anche:

  • le agevolazioni per i mezzi pesanti provenienti dall’estero, dalla Sardegna e dalla Sicilia; 
  • le agevolazioni previste per il trasporto intermodale;
  • l’elenco dei veicoli esentati dal divieto e le indicazioni per il trasporto di merci pericolose.

In relazione all’emergenza pandemica, il decreto specifica che: “Nel caso in cui il permanere degli effetti derivanti dalla situazione epidemiologica da Covid-19 determini ripercussioni anche sull’autotrasporto delle merci in termini di approvvigionamento di prodotti e materie prime per l’industria e l’agricoltura, nonché degli ulteriori beni di prima necessità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con uno o più specifici decreti dirigenziali pubblicati sul proprio sito internet istituzionale, potrà disporre la sospensione temporanea dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto” così come è già avvenuto con il Decreto Prot. n°238 del 31.12.2020 che ha sospeso il calendario dei divieti 2021 per i giorni 1, 3 , 6 e 10 gennaio 2021 quando si potrà circolare.

Il calendario divieti circolazione completo 2021

Giorno/Mese Inizio divieto Fine divieto
Gennaio
1 venerdì 09,00 22,00
3 domenica 09,00 22,00
6 mercoledì 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
31 domenica 09,00 22,00
Febbraio
7 domenica 09,00 22,00
14 domenica 09,00 22,00
21 domenica 09,00 22,00
28 domenica 09,00 22,00
Marzo
7 domenica 09,00 22,00
14 domenica 09,00 22,00
21 domenica 09,00 22,00
28 domenica 09,00 22,00
Aprile
2 venerdì 14,00 22,00
3 sabato 09,00 16,00
4 domenica 09,00 22,00
5 lunedì 09,00 22,00
11 domenica 09,00 14,00
18 domenica 09,00 22,00
25 domenica 09,00 22,00
Maggio
1 sabato 09,00 22,00
2 domenica 09,00 22,00
9 domenica 09,00 22,00
16 domenica 09,00 22,00
23 domenica 09,00 22,00
30 domenica 09,00 22,00
Giugno
2 mercoledì 07,00 22,00
6 domenica 07,00 22,00
13 domenica 07,00 22,00
20 domenica 07,00 22,00
27 domenica 07,00 22,00
Luglio
3 sabato 08,00 16,00
4 domenica 07,00 22,00
10 sabato 08,00 16,00
11 domenica 07,00 22,00
17 sabato 08,00 16,00
18 domenica 07,00 22,00
23 venerdì 16,00 22,00
24 sabato 08,00 16,00
25 domenica 07,00 22,00
30 venerdì 16,00 22,00
31 sabato 8,00 16,00
Agosto
1 domenica 07,00 22,00
6 venerdì 16,00 22,00
7 sabato 08,00 22,00
8 domenica 07,00 22,00
13 venerdì 16,00 22,00
14 sabato 08,00 22,00
15 domenica 07,00 22,00
21 sabato 08,00 16,00
22 domenica 07,00 22,00
28 sabato 08,00 16,00
29 domenica 07,00 22,00
Settembre
6 domenica 07,00 22,00
12 domenica 07,00 22,00
19 domenica 07,00 22,00
26 domenica 07,00 22,00
Ottobre
3 domenica 09,00 22,00
19 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
31 domenica 09,00 22,00
Novembre
1 lunedì 09,00 22,00
7 domenica 09,00 22,00
14 domenica 09,00 22,00
21 domenica 09,00 22,00
28 domenica 09,00 22,00
Dicembre
5 domenica 09,00 22,00
8 mercoledì 09,00 22,00
12 domenica 09,00 22,00
19 domenica 09,00 22,00
25 sabato 09,00 22,00
26 domenica 09,00 22,00